
斯洛加U19
塞爾維亞U19 2025/12/28 21:00
62VS72
完賽

斯洛博達(dá)U19
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-17 | 94:74 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-03-25 | 64:75 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-12-22 | 65:73 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2025-12-28 | 62:72 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績(jī)
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-29 | 85:55 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-11-26 | 74:73 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-12-17 | 94:74 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-01-23 | 85:60 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-01-28 | 90:72 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-26 | 78:61 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-02-27 | 90:59 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2021-05-24 | 87:62 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-04-03 | 81:93 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-04-09 | 88:83 | 0:0 | 0:0 | - |
