貝魯特俱樂部
黎巴嫩聯(lián) 2025/12/28 22:45
102VS121
完賽

貝魯特體育
官方實(shí)測,可點(diǎn)擊下方的信號源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-06 | 64:72 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-04-02 | 76:63 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-06-01 | 69:71 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-06-02 | 77:70 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-06-04 | 71:57 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-11 | 88:66 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-01-27 | 93:78 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-01-29 | 77:91 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2020-01-30 | 85:74 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2021-04-02 | 83:52 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-28 | 90:109 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2011-05-30 | 76:73 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2011-05-31 | 73:78 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2011-06-01 | 86:73 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2011-06-03 | 106:80 | 0:0 | 0:0 | - |
