
烏拉爾馬什
VTB聯(lián)賽 2025/12/28 19:30
91VS100
完賽

喀山尤尼克斯
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-19 | 94:67 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-12-18 | 80:89 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-10-06 | 65:87 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-11-01 | 85:75 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2025-01-12 | 94:71 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績(jī)
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-14 | 45:85 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2017-09-15 | 106:62 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2017-09-16 | 77:83 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2017-09-17 | 90:75 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2017-09-22 | 74:68 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-11-01 | 89:71 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2006-11-03 | 78:83 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2006-11-08 | 86:80 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2006-11-15 | 106:88 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2006-11-21 | 100:94 | 0:0 | 0:0 | - |
