
內(nèi)普圖納斯
立陶甲 2025/12/28 22:50
101VS103
完賽

希奧利艾
官方實測,可點擊下方的信號源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-07 | 93:101 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-05-10 | 90:95 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-05-13 | 78:75 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-05-15 | 80:73 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-10-06 | 52:115 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-04-29 | 64:73 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-05-07 | 93:101 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-05-10 | 90:95 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-05-13 | 78:75 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-05-15 | 80:73 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 角球 | 勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11-26 | 102:76 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2008-12-03 | 89:76 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2008-12-10 | 96:82 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2008-12-19 | 77:75 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2009-01-06 | 68:78 | 0:0 | 0:0 | - |
