
ALBA柏林女籃
德女聯(lián) 2025/12/28 23:00
77VS69
完賽

馬爾堡女籃
官方實(shí)測(cè),可點(diǎn)擊下方的信號(hào)源入口按鈕查看高清直播
歷史交鋒
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-18 | 65:80 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-02-04 | 81:64 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-11-18 | 77:70 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-03-03 | 70:73 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-10-06 | 65:76 | 0:0 | 0:0 | - |
近期戰(zhàn)績(jī)
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-15 | 62:64 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-10-16 | 74:63 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-10-23 | 73:98 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-11-06 | 68:59 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-11-13 | 80:69 | 0:0 | 0:0 | - |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 角球 | 勝負(fù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-24 | 70:66 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2011-10-02 | 73:66 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2011-10-09 | 85:70 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2011-10-15 | 77:50 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2011-10-23 | 82:81 | 0:0 | 0:0 | - |
